www.still-tee.com

  1. Ana Sayfa
  2. Üye Girişi
  3. Yeni Üyelik
  4. Yorumlar
  5. Pediatri Profesyonelleri
  6. Engelli Çocuklarımız
  7. Sizden Gelenler
  8. İletişim
  9. Hakkımızda
  • Yeni Hizmetlerimiz Yakında
  • YASAL UYARI-Üyelere ve Ziyar
  • Tümü
    BUGÜNÜN BİRİNCİSİ
    Devamı
    BU HAFTANIN BİRİNCİSİ
    Uzm.Dr.
    Murat AYDIN

    Bu hafta cevap sayısı: 610
    Devamı
    TEMMUZ İLK-3
    Uzm.Dr.
    Murat AYDIN

    Bu ay cevap sayısı: 477
    Uzm.Dr.
    Barış İLHAN

    Bu ay cevap sayısı: 58
    Uzm.Dr.
    Asaf GÜVEN

    Bu ay cevap sayısı: 38
    Devamı
    BU YIL İLK-3
    Uzm.Dr.
    Murat AYDIN

    Bu yıl cevap sayısı: 5337
    Uzm.Dr.
    Barış İLHAN

    Bu yıl cevap sayısı: 3787
    Uzm.Dr.
    Rıdvan GÜÇLÜ

    Bu yıl cevap sayısı: 1883
    Devamı
    GENEL İLK-10
    Uzm.Dr.
    Barış İLHAN

    Toplam cevap : 6605
    Uzm.Dr.
    Murat AYDIN

    Toplam cevap : 5357
    Uzm.Dr.
    Rıdvan GÜÇLÜ

    Toplam cevap : 1972
    Uzm.Dr.
    Asaf GÜVEN

    Toplam cevap : 1947
    Uzm.Dr.
    Ilhan ASYA TANJU

    Toplam cevap : 1870
    Uzm.Dr.
    Hadi GEYLAN

    Toplam cevap : 1589
    Uzm.Dr.
    Halit ÖZKAYA

    Toplam cevap : 1559
    Uzm.Dr.
    Eliya BENBİÇAÇO

    Toplam cevap : 1315
    Uzm.Dr.
    Abdulkadir ÖZEL

    Toplam cevap : 1285
    Yrd.Doç.Dr.
    Selman Vefa Yıldırım

    Toplam cevap : 1144
    Devamı
  • Psikolog  ARMAĞAN PINAR ADANAR
  • Dr. Ibrahim düzgün
  • Sosyal Hizmet Uzmanı F.FATİH KILIÇARSLAN
  • Diyetisyen NAZİFE BALABAN
  • Uzm.Dr. Celal Büyükyazı
  • son üyemiz,
    hoş geldiniz..

    Toplam 18249
    kayıtlı üyemiz var.

     

    Sıra No Şehir veya Ülke Üye Miktarı Soru Miktarı
    1 İstanbul 4605 9833
    2 Ankara 1705 3276
    3 Tanımsız 1617 272
    4 İzmir 1134 2288
    5 Adana 662 1237
    6 Bursa 620 1184
    7 Antalya 436 736
    8 Kocaeli 393 753
    9 362 2912
    10 Konya 298 676
    11 Balıkesir 246 576
    12 Kayseri 241 537
    13 Samsun 207 343
    14 Denizli 201 386
    15 Eskişehir 201 424
    16 İçel 200 299
    17 Tekirdağ 197 471
    18 Manisa 192 410
    19 Gaziantep 183 514
    20 Muğla 170 315
    21 Aydın 167 301
    22 Sakarya 154 368
    23 Trabzon 152 250
    24 Hatay 144 311
    25 Diyarbakır 131 225
    26 Malatya 128 196
    27 Zonguldak 128 304
    28 Çanakkale 126 372
    29 Sivas 121 228
    30 Afyon 120 301
    31 Kahraman Maraş 108 222
    32 Erzurum 103 234
    33 Şanlıurfa 95 157
    34 Amasya 94 161
    35 Edirne 89 111
    36 Ordu 89 206
    37 Kütahya 85 272
    38 Isparta 81 140
    39 Tokat 78 87
    40 Almanya 76 96
    41 Elazığ 73 89
    42 Karabük 73 122
    43 Rize 67 177
    44 Van 66 137
    45 Niğde 65 157
    46 Çorum 65 99
    47 Yozgat 65 133
    48 Düzce 63 166
    49 Kırklareli 62 107
    50 Yalova 61 179
    51 Giresun 61 112
    52 Uşak 55 274
    53 Bolu 54 130
    54 Kastamonu 53 39
    55 Artvin 52 91
    56 Mardin 50 84
    57 Kırıkkale 48 53
    58 Batman 47 82
    59 Burdur 43 89
    60 Erzincan 43 47
    61 Nevşehir 43 122
    62 Adıyaman 42 72
    63 Aksaray 41 54
    64 Ağrı 40 83
    65 Bartın 39 58
    66 Çankırı 37 48
    67 Kars 36 100
    68 Sinop 34 36
    69 Karaman 33 66
    70 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 32 64
    71 Osmaniye 31 41
    72 Fransa 31 68
    73 Bilecik 29 28
    74 Amerika Birleşik Devletleri 28 23
    75 Bitlis 27 40
    76 Şırnak 27 42
    77 Hakkari 26 41
    78 Avusturya 25 63
    79 Siirt 25 43
    80 Bingöl 23 88
    81 Ardahan 22 89
    82 Muş 22 83
    83 Kırşehir 20 75
    84 Iğdır 19 21
    85 İngiltere 17 25
    86 Gümüşhane 15 18
    87 Hollanda 13 8
    88 Tunceli 13 48
    89 Bayburt 12 23
    90 Belçika 11 28
    91 İsveç 8 7
    92 İsviçre 8 27
    93 Kazakistan 7 14
    94 Kilis 7 9
    95 Kanada 5 4
    96 Ukrayna 5 21
    97 New York 5 6
    98 Finlandiya 5 34
    99 Azerbaycan 4 3
    100 İtalya 4 10
    101 Makedonya Cumhuriyeti 3 3
    102 Suudi Arabistan 3 1
    103 Arnavutluk 3 4
    104 Afganistan 3 5
    105 Güney Kore 3 1
    106 Cezayir 2 2
    107 Andorra 2 0
    108 Avustralya 2 0
    109 Batı Sahra 2 2
    110 Birleşik Arap Emirlikleri 2 1
    111 Barbados 2 0
    112 Mısır 2 0
    113 Norveç 2 4
    114 Polonya 2 12
    115 Romanya 2 1
    116 Rusya 2 1
    117 Malezya 2 1
    118 Kosova 2 8
    119 İspanya 2 1
    120 İsrail 1 1
    121 Japonya 1 0
    122 Kırgızistan 1 1
    123 Kolombiya 1 1
    124 Marshall Adaları 1 0
    125 Libya 1 5
    126 Malavi 1 1
    127 San Marino 1 0
    128 Nikaragua 1 1
    129 Tunus 1 0
    130 Umman 1 0
    131 Yemen 1 0
    132 Yeni Zelanda 1 0
    133 Bosna Hersek 1 1
    134 Bulgaristan 1 2
    135 Bangladeş 1 0
    136 Antigua ve Barbuda 1 1
    137 Angola 1 0
    138 Çek Cumhuriyeti 1 8
    139 Danimarka 1 8
    140 Fas 1 1
    141 Endonezya 1 0
    142 Haiti 1 0
    143 Irak 1 0
    144 İran 1 0
    145 Honduras 1 0
    146 Hong Kong 1 1
    147 Gabon 1 1
    148 Guatemala 1 0
  • Hangi durumlarda çocuk ps..
  • 2 Yaş Sendromu
  • Bebek Beslenmesi (0-1 Yaş)
  • Çocuklarda Dil Gelişimini..
  • Solunum Sayısı-Kalp Atım ..
  • Devamı...


    Üyelerimizden..


    www.pediatriportali.com sitesinin web hosting hizmeti
    natro - Çizgi Bilgisayar Sistemleri Ltd. tarafından sağlanmaktadır.


    YASAL UYARI: pediatriportali.com'un içeriği ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış olup, sağlıkla ilgili konularda tıbbi teşhis, tedavi veya reçete bilgisi özelliği taşımaz. pediatriportali.com sağlıkla ilgili konularda en doğru bilginin hastayı muayene eden doktorundan öğrenilebileceğini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanılmamalıdır. Bu bilgilerin yanlış anlaşılması veya kullanılmasından doğabilecek mağduriyetlerden pediatriportali.com sorumlu tutulamaz. Sitemizdeki soru cevap arşivi ile diğer bilgi ve belgeler kesinlikle ticari amaçlarla kullanılamaz. Diğer maksatlarla kullanmak için de izin alınması gerekir. Bu siteyi ziyaret eden kişiler bu uyarıları kabul etmiş sayılır. Sitedeki bilgiler her gün güncelleştirilemediğinden her bilgi ziyaretçi tarafından, doktoruna danışılarak kontrol edilmelidir.
    Çocuk Doktoru - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı - Pediatri Uzmanı - Çocuk sağlığı sitesi - Çocuk doktorları - Pediatri - Pediatrist - Bebek - Aşı - Aşılar - Kızamık - Kızamıkçık - Çiçek - Beslenme - Bebek ve Çocuk Beslenmesi - Ateş - Kusma